| 传感器模型块名称 | 功能功能数值 |
| 电阻式传感器 | 线性界限≥±2mm;非线性误差≤1.5% |
| 电容式传感器 | 线性界限≥±3mm;非线性误差≤1.5% |
| 电感式传感器 | 线性界限≥±3mm;非线性误差≤2.5% |
| 光电式传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 霍尔式传感器 | 测量界限≥2mm |
| 霍尔式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 涡流式传感器 | 测量界限≥4mm |
| 涡流式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 温度(℃)式传感器(AD590) | 温度(℃)控制界限:室温~80℃ |
| K型热电偶 | 温度(℃)控制界限:室温~80℃ |
| E型热电偶 | 温度(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 铂热电阻(Pt100) | 温度(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 铜热电阻(Cu50) | 温度(℃)控制界限:室温~80℃ |
| 磁电式传感器 | 感知度:0.5V/m/s |
| 磁电式转动速度传感器 | 转动速度测量界限:0~2400转/分 |
| 压电式传感器 | 振动频率界限:1~30Hz |
| 光纤传感器 | 测量界限≥1.5mm |
| 压阻式压力传感器 | 测量界限0~50KPa;非线性误差≤1.5%;精确度≤2% |
| 超声波式传感器 | 测量界限:20~60cm |
| 气敏式传感器 | 测量界限:50-200ppm |
| 湿敏式传感器 | 测量界限:10-95%RH |
| 热释电红外传感器 | 测量界限:3200V/W |
| 硅光电池传感器 | 测量界限:0.35A/W |
| 转动速度传感器 | 测量界限:0~2400转/分 |
常见问题:
1、如果我要购买传感器??樾阅懿问恚欠裼邪沧?、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的传感器??樾阅懿问硎欠衲芸鲋邓白ㄓ梅⑵??
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开传感器模块性能参数表的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的传感器??樾阅懿问矶际亲约荷穆穑慷加惺裁床纷手??
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:传感器??樾阅懿问?/a>
上一篇: 液压元件拆装实验台,液压阀拆装实训装置
下一篇: 中温法向辐射率测量仪,中温法向仪
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋

